
Catégorie
30
#30-80 Shore A Caoutchouc de silicone solide de platine de qualité alimentaire de type fumé transparent de haute qualité
Informations de base.
| Numéro de modèle. | HD-3240pt |
| Rétrécissement | 3,0% |
| Dureté | 40 |
| Résistance à la traction | 6.5 |
| Délai de mise en œuvre | 5 jours |
| Forfait Transport | Boîte en carton avec carton |
| spécification | 10 kg/sac, 20 kg par carton |
| Marque déposée | HD |
| Origine | Dongguan Chine |
| Code SH | 3910000000 |
| Capacité de production | 9000 tonnes par mois |
Description du produit
#30-80 Shore A Caoutchouc de silicone solide de platine de qualité alimentaire de type fumé transparent de haute qualité pour application industrielle| Article | Indicateur technique | ||||
| HD-3240PT | HD-3250PT | HD-3260PT | HD-3270PT | HD-3280PT | |
| Apparence | Solide translucide, aucune impureté mécanique évidente | ||||
| Densité, g/cm3 | 1,12 ± 0,03 | 1,15 ± 0,03 | 1,19 ± 0,03 | 1,22 ±0,03 | 1,24 ±0,03 |
| Dureté, Shore A | 40 ±2 | 50 ±2 | 60 ±2 | 70 ±2 | 80 ±2 |
| Résistance à la traction, MPa N | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Allongement,% N | 550 | 450 | 400 | 300 | 150 |
| Résistance à la déchirure, KN/m N | 12 | 12 | 12 | 12 | dix |
| Rétrécissement,% | 3.03.6 | 2,9 3,5 | 2,7 3,3 | 2,6 3,2 | 2,5 3,1 |
| Plasticité | 160-190 | 210-240 | 260-300 | 310-350 | 310-350 |

##30-80 Shore A Caoutchouc de silicone solide de platine de qualité alimentaire de type fumé transparent de haute qualité pour application industrielle
Avantages du produit
1. Haute température : caoutchouc de silicone, température applicable de -40 °C à 230 °C, il peut être utilisé au micro-ondes et au four.
2. Facile à nettoyer : les produits finis en caoutchouc de silicone ont juste besoin d'eau pour effectuer le nettoyage.
3. Longue durée de vie : caoutchouc de silicone stable dans les propriétés chimiques.





